
一 | 北京时间1月11日晨报,《华尔街日报》今天发表文章称,苹果(以下简称“苹果”)正在彻底改变公司战略,准备在其坚实的花园墙上打几个洞。

二 |

三 | 在今年的CES展上,很明显苹果准备尝试一些不同的东西。三星周一宣布,苹果的iTunes软件将在三星的智能电视上发布。从今年春天开始,三星智能电视将提供iTunes电影和电视节目,并支持苹果的无线标准AirPlay2,允许内容通过iPhone和其他设备直接传送到这些电视上。随后,包括LG、Vizio和Sony在内的其他电视制造商宣布支持AirPlay2。车头部分换装了全新的前包围,以及碳纤维小前铲,发动机盖中部提供了大尺寸通风口,并且能够看到裸露的碳纤维纹路,两侧为鲨鱼鳍造型的通风口,与法拉利296GT3的空气动力学设计一脉相承。

四 | 去年12月,亚马逊还宣布苹果音乐音乐将进入亚马逊的Echo智能扬声器。一位敏锐的苹果观察家可能会问:苹果电视会是什么样子?homepod呢?他们似乎在风中摇摆不定,而且有了这些更受欢迎的设备(三星和亚马逊等),苹果电视和homepod似乎没有什么不同。大量的套价加持配合更加低矮的车身,战斗属性十足。

五 | 此外,官图上Speciale车型还配备了标志性的赛道拉花点缀。

六 |

七 |

八 | 根据这一策略,微软的大多数产品必须运行在或至少支持公司的核心操作系统上。但在SatyaNadella时代,微软的特点是将微软的服务快速应用于所有可能的设备,特别是那些运行苹果或谷歌操作系统的设备。

九 | 此外,车尾扩散器造型以及尺寸也有所变化。

十 |

十一 | 同样为减重服务,车内地面依旧是赛道版车型的极简金属饰板。苹果并不是第一家试图控制其生态系统所有部分的大公司,微软和索尼以前也有过类似的经历。但这种策略并不是永久性的。

十二 |

十三 | ”在某种程度上,这有点像苹果的辩护,”技术分析师帕特里克·莫赫德说。他补充说,并不是每个人都会为苹果的品牌娱乐设备支付高额费用。(文/ 姚宇)

十四 | 但与此同时,苹果重申其服务业务的增长:比一年前增长18%,尽管分析师预计增长24%。这表明,苹果的硬件销售和服务收入密切相关。那么,我们如何才能增加服务收入来弥补移动电话销售的下降,正如库克最近提出的那样?Murhead说,苹果宣布收入低于预期的时机似乎与将其服务扩展到竞争对手的设备有关,但像这样的硬件和软件集成交易可能需要数年时间。

十五 | 例如,苹果取消了设备中的特殊芯片必须经过苹果认证才能支持AirPlay2的要求。

十六 | 这促使一些顶级电视品牌开始支持AirPlay2。

十七 | 这不是真正的内容合作关系,但现在,至少在Vizio上,“嘿,Siri,玩间谍6:完全解体。”与三星的交易相对来说比较深入。它包括一个允许100多个国家的用户下载和播放苹果iTunes电影和电视节目的应用程序。此外,不仅今年的新设备,通过固件升级,2018年三星电视也支持。苹果可能在美国的高端智能手机市场占据主导地位,但在世界其他地区,安卓系统是一种常态。”这可能是世界其他四分之三的人第一次尝到苹果,”Mulhead说。如果“苹果正在开发类似于Netflix的流媒体服务”的报告是真的,那么所有这些都更有意义。无论采用何种形式,苹果都准备投资10亿美元用于原始程序设计。如果苹果想要获得足够的注册用户,它必须与苹果电视的界限相冲突。

十八 | 目前,苹果的市场份额很弱:仅占美国流媒体设备客户的15%,低于2016年的19%。从长远来看,苹果的服务迁移策略可能会对公司有所帮助,但也有潜在的负面影响:在某种程度上,苹果正在复制其竞争对手的策略,并在某种程度上依赖于这些策略。

十九 | 因此,值得一问:苹果是否缺乏创新?。
Current article:http://gorr.shuacanrandenmizhuohaoeiliang.buzz/d528i/20260826/311.html
Published on:10:36:12